In vielen Ländern wurden unterschiedliche Gewindearten erfunden. Hier finden Sie eine Vielzahl, in unseren Breiten eher unbekannter Gewindetypen.
Besuchen Sie unseren Artikel über verschiedene Gewindearten in dem wir Ihnen ausführlich und verständlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gewindetypen erklären.
Bezeichnung | Herkunft | Flankenwinkel | Beschreibung |
---|---|---|---|
ACME | USA | 29° | Amerikanisches Trapezgewinde |
AERO | USA | 60° | Amerikanisches Luftfahrtgewinde (patentiert) |
AMO | USA | 55° | Amerikanisches Mikroskop-Objektiv-Gewinde |
ANPT | USA | 60° | Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde |
API | USA | ? | Amerikanisches Petroleum Instituts-Gewinde |
ART | Frankreich | 45° | Asymmetrisches Trapezgewinde |
ASME | USA | 60° | American Society of Mechanical Engineers |
ASN | USA | ? | Symmetrisches Trapezgewinde |
BC | Japan / Korea | 60° | Gewinde für Fahrräder |
BeH | Bulgarien | 60° | Reifenventilgewinde |
BPT | National Pipe Thread | ||
Br | USA | 60° | Briggs (kegeliges Rohrgewinde) |
BS Con | Großbritannien | 60° | British-Standard-Conduit-Gewinde |
BSF trunc | Großbritannien | 55° | Whitworth-Feingewinde |
BSMO | Großbritannien | 55° | Britisches Mikroskop Objektiv-Gewinde |
BS SP | Großbritannien | 60° | Zündkerzengewinde |
BUTT | USA | 7° | Amerikanisches Sägengewinde |
Buttress | Großbritannien | ? | Britisches Sägengewinde |
BSF | Großbritannien | British Standard Fine Thread | |
BSW | Großbritannien | British Standard Whitworth | |
CEI | Großbritannien | 60° | Fahrradgewinde |
CM | Frankreich | 80° | Stahlpanzerrohrgewinde |
C Mount | ? | 60° | Filmkameragewinde |
CN | Schweden | 60° | Fahrradgewinde |
D Mount | ? | 60° | Filmkameragewinde |
Festsitz | Deutschland | 60° | Festsitzgewinde |
FPT | USA | kegeliges Rohr-Innengewinde | |
F-PTF | USA | 60° | kegeliges Rohrgewinde |
Fr | Norwegen | 55° | Whitworth-Gewinde |
GA | Australien | 55° | Rohrgewinde |
Gaz | Frankreich | 55° | zylindrisches Rohrgewinde |
Gf | Deutschland | Gefrierrohrgewinde für den Bergbau | |
Gg | Deutschland | kegeliges Gestänge-Rohrgewinde | |
Gk | Italien | 55° | kegeliges Rohrgewinde |
GL | Deutschland | Rundgewinde für Glasbehältnisse | |
Glasg | Deutschland | Glasgewinde | |
GM | Niederlande | 55° | Gaszähler-Gewinde |
GS | Deutschland | Sägengewinde | |
HA / HB | Deutschland | Gewinde für chirurgische Schrauben, Muttern und Implantate | |
HK | 80° | HK Piston-Gewinde | |
HNA | Deutschland | 55° | Feingewinde |
KS | Deutschland | 40° | Sägengewinde |
KT | Deutschland | 20° | Trapezgewinde |
LN | Luft- und Raumfahrtgewinde | ||
Lh | Deutschland | 53° | Löwenherzgewinde |
LH | Linksgewinde | ||
M | 60° | metrisches Regelgewinde | |
MF | 60° | metrisches Feingewinde | |
MFS | Deutschland | Regel- und Feingewinde | |
Mk | Niederlande | 60° | metrisches kegeliges Außengewinde |
Mp | Niederlande | 60° | metrisches kegeliges Innengewinde |
NC | USA | 60° | UNC-Gewinde |
NC 5 | USA | 60° | zylindrisches Gewinde |
NEF | USA | 60° | UNEF-Gewinde |
NF | USA | 60° | UNF-Gewinde |
Ng, NN | Deutschland | Nähmaschinengewinde | |
NGO | USA | 60° | zylindrisches Gas-Ausgangsgewinde |
NGS | USA | 60° | zylindrisches National-Gas-Rohrgewinde |
NGT | USA | 60° | kegeliges Gas-Rohrgewinde |
NH | USA | 60° | zylindrisches Gewinde für Schlauchkupplungen (Feuerbekämpfung) |
NHR | USA | 60° | zylindrisches Rohrgewinde für Gartenschlauchkupplungen |
NHS | Schweiz | 50°/60° | Uhrengewinde |
NPTR | USA | kegeliges Rohrgewinde für Geländerfittings | |
NS | USA | UNS | |
ob | Rumänien | 55° | Mikroskop Objektivgewinde |
PE | Schweiz | 55° | Whitworth-Gewinde |
PF | Korea | 55° | zylindrisches Rohrgewinde |
Pr | Schweden | 80° | Stahlpanzerrohrgewinde |
PT | Korea | 55° | kegeliges Rohrgewinde |
PTF-SAE-Short | USA | 60° | kurzes kegeliges SAE-Rohrgewinde |
PTF-SPL-Short | USA | 60° | kurzes kegeliges Spezial-Rohrgewinde |
RC | Australien | 55° | kegeliges Rohr-Innengewinde |
RdG | Dänemark | 30° | Rundgewinde |
SA | Schweiz | 60° | SA-Gewinde |
SAE | USA | 60° | Fahrzeuggewinde Amerika |
SAE-SP | USA | 60° | Zündkerzengewinde Amerika |
SgF | Italien | 30° | metrisches Sägen-Feingewinde |
SGT | USA | 60° | kegeliges spezial Gas-Rohrgewinde |
SI | Frankreich | 60° | metrisches Gewinde |
Sim | Frankreich | Gewinde Flugzeugindustrie | |
SM | Japan / Korea | 60° | Gewinde für Nähmaschinen |
SQ | Indien | Flachgewinde | |
STUB-ACME | USA | 29° | Trapezgewinde |
SWG | Niederlande | 60° | Fahrradgewinde |
T | Italien | 30° | Rundgewinde |
TE | Frankreich | 80° | Rohrgewinde |
Thury | Schweiz | 47° | Uhrengewinde |
TR | 30° | Trapezgewinde | |
UNC | Unified National Coarse | ||
UNF | Unified National Fine | ||
UNM | USA | 60° | Miniatur-Schraubengewinde |
UNR | USA | 60° | zylindrisches Einheitsgewinde (konstante Steigung) |
UNRC | USA | Einheits-Regelgewinde | |
UNREF | USA | Extra-Einheits-Feingewinde | |
UNRF | USA | Einheits-Feingewinde | |
UNRS | USA | Einheitsgewinde mit speziellem Durchmesser und Steigung | |
URS | USA | Trapezgewinde für Gewindepassung | |
USST | USA | Amerikanisches Einheitsgewinde | |
UST | USA | Amerikanisch-britisches-kanadisches Einheitsgewinde | |
Vz | Tschechien | 60° | Tschechisches Reifenventilgewinde |
WHIT | Großbritannien | 55° | Whitworth-Standard-Spezialgewinde |
WHIT.S | Großbritannien | Whitworth-Gewinde | |
W-20TPI | Großbritannien | Schaftfräser-Anzugsgewinde | |
W-10Gg | Großbritannien | Whitworth-Feingewinde im Lokomotivenbau | |
Yv | Türkei | 30° | Rundgewinde |
60° STUB-ACME | USA | 60° | abgeflachtes ACME-Gewinde (verkürzte Gewindetiefe) |
0 Kommentare