DIN 7504
Unter der DIN 7504 findet man Bohrschrauben. Dabei entspricht die Form K der ISO 15480, die Form N der ISO 15481 und die Form P der ISO 15482.
Aufbau und Anwendung
Bohrschrauben, auch Selbstbohrschrauben genannt, tragen ihren Namen aufgrund ihrer charakteristischen Bohrspitze. Die Bohrspitze ist mit zwei Bohrschneiden bestückt. Mithilfe der Bohrschneiden bohrt sich diese Schraubenart ihr eigenes Loch und formt sich dabei ihr Gegenwinde selbst. Außerdem verhindert die Bohrspitze das Verrutschen auf dem Bauteil und sorgt für ein schnelles Anbohren ohne Körnen. Am besten eignen sich diese Schrauben zur Anwendung in dünnen oder weichen Materialien wie Blechen. Die Arbeit mit Selbstbohrschrauben ist sehr zeitsparend, da das Vorbohren und Körnen wegfällt. Im Vergleich zur Anwendung mit einer herkömmlichen Blechschraube liegt die Zeitersparnis bei der Anwendung von Selbstbohrschrauben bei circa fünfzig Prozent. Montiert werden sie mit einem Akkuschrauber, Elektroschrauber oder Druckluftschrauber. Dabei werden die größeren Schraubendurchmesser mit geringerer Drehzahl und höherem Anpressdruck, die kleineren Schraubendurchmesser mit hoher Drehzahl und geringerem Anpressdruck verarbeitet.
Material
Bohrschrauben der DIN 7504 bieten wir Ihnen in unserem Shop aus Edelstahl und Stahl verzinkt an.
Bohrschrauben K= Sechskant-Flanschkopf, Blechschraubengewinde
DIN 7504 K
Technische Daten für DIN 7504 K
DIN 7504 K Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | St 2,9 | St 3,5 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | |||||||||||||||||||||||||
f. Blechdicken | 0,7 bis 1,9 | 0,7 bis 2,25 | 1,75 bis 3,0 | 1,75 bis 4,4 | 1,75 bis 5,25 | 2,0 bis 6,0 | |||||||||||||||||||||||||
dp max | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||
dc max | 6,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11,0 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||
k max | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||
s | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz
DIN 7504 N
Technische Daten für DIN 7504 N
DIN 7504 N Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||
dp max. | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||
dk max. | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||
k max. | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,7 | 4 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||
Größe PH | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
für Blechdicken | 0,7-1,9 | 0,7-2,25 | 0,7-2,4 | 1,75-3,0 | 1,75-4,4 | 1,75-5,25 | 2,0-6,0 |
Selbstbohrende Schrauben, Linsenkopf, Innenstern
DIN 7504 NTX
Technische Daten für DIN 7504 NTX
DIN 7504 NTX Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d mm | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
dk max. | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||
k max. | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | |||||||||||||||||||||||||||
t min. | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||
t max. | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
für Bleche ab | 0,7 | 0,7 | 1,75 | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||
für Bleche bis | 2,25 | 2,4 | 3 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Innenstern | TX 15 | TX 20 | TX 20 | TX 25 |
Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O, (ehemals P-H), PH-Kreuzschlitz
DIN 7504 O
Technische Daten für DIN 7504 O
DIN 7504 O Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
dk | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,9 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||
k | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Kreuzschlitz | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 3 | PH 3 |
Selbstbohrende Schrauben, Senkkopf mit Flügeln, Innenstern
DIN 7504 OTX
Technische Daten für DIN 7504 OTX
DIN 7504 OTX Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
dk | 7,3 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
k | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
p | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
dp | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX25 |
Bohrschrauben P mit Senkkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz
DIN 7504 P
Technische Daten für DIN 7504 P
DIN 7504 P Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße |
Artikel 1 - 26 von 26
Artikel 1 - 26 von 26
|